Помещения территориально расположено в центре города г. Минска по адресу: ул. Бровки Петруся 18, в 10-ти минутной доступности (пешком) от станций метро "Академия наук" либо "Якуба Коласа".
Административное здание корпус № 4
г. Минск, ул. П.Бровки, 18
офисное | юр. адрес | этаж 4, помещ. № 10, 35.3 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 4, помещ. № 16,17,17а, 46.1 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 4, помещ. № 19,20,21, 52.2 кв.м. |
офисное | фотостудия | этаж 5, помещ. № 5,6, 70.3 кв.м. |
офисное | фотостудия | этаж 5, помещ. № 12, 46.8 кв.м. |
юр. адрес | склад | этаж 5, помещ. № 8, 9.6 кв.м. |
Административное здание корпус № 2
г. Минск, ул. П.Бровки, 18
офисное | юр. адрес | этаж 4, помещ. № 14, 34.4 кв.м. |
Здание многофункциональное, корпус №7
г. Минск, ул. П.Бровки, 18
производство,склад | этаж 1, помещ. № 1, 133.4 кв.м. |
Здание многофункциональное, корпус №5
г. Минск, ул. П.Бровки, 16
офисное | юр. адрес | этаж 2, помещ. № 1, 26.6 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 2, помещ. № 3, 26.9 кв.м. |
юр. адрес | этаж 2, помещ. № 10а, 5.1 кв.м. | |
офисное | юр. адрес | этаж 2, помещ. № 11, 29.4 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 2, помещ. № 12, 12.3 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 2, помещ. № 14, 19 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 2, помещ. № 15, 19.3 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 2, помещ. № 16, 16.2 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 2, помещ. № 18, 21 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 2, помещ. № 19, 9.2 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 2, помещ. № 20,21, 25.9 кв.м. |
фотостудия | танцевальный зал | этаж 3, помещ. № 6,8, 156.3 кв.м. |
фотостудия | танцевальный зал | этаж 3, помещ. № 9, 68.4 кв.м. |
Здание административно-бытового и производственного корпуса №3, административно-бытовая и производственная часть
г. Минск, ул. П.Бровки, 16а
офисное | этаж 1, помещ. № 18, 19.7 кв.м. | |
офисное | юр. адрес | этаж 1, помещ. № 24, 6.7 кв.м. |
производство | этаж 1, помещ. № 6-10, 45.7 кв.м. | |
офисное | юр. адрес | этаж 2, помещ. № 10, 15.1 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 2, помещ. № 12, 17 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 2, помещ. № 37, 17.3 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 2, помещ. № 8, 7.9 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 2, помещ. № 9, 16.4 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 3, помещ. № 23, 49 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 3, помещ. № 17,20, 28.8 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 3, помещ. № 24,25,26, 46.3 кв.м. |
офисное | юр. адрес | этаж 3, помещ. № 32, 46.1 кв.м. |
производственное |
этаж 2, помещ. № 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 1233.9 кв.м. |
|
производственное |
этаж 3, помещ. № 28, 29а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 525.11 кв.м. |
|
офисное | этаж 2, помещ. № 14, 27 кв.м. | |
офисное | этаж 2, помещ. № 8, 7.9 кв.м. | |
офисное | этаж 3, помещ. № 9, 22.9 кв.м. | |
офисное | этаж 3, помещ. № 13, 7.4 кв.м. |
Для более подробной информации обращаться по телефону +375 17 356 34 49