Памяшканні тэрытарыяльна размешчана ў цэнтры горада г. Мінска па адрасе: вул. Броўкі Петруся 18, у 10-ці хвіліннай даступнасці (пешшу) ад станцый метро "Акадэмія навук" альбо "Якуба Коласа".
Адміністрацыйны будынак корпус № 4
г. Мінск, ул. П.Броўкі, 18
офіснае | юр. адрас | паверх 4,памяшк. № 10, 35.3 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 4,памяшк. № 16,17,17а, 46.1 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 4,памяшк. № 19,20,21, 52.2 кв.м. |
офіснае | фоастудыя | паверх 5,памяшк. № 5,6, 70.3 кв.м. |
склад | юр. адрас | паверх 5,памяшк. № 8, 9.6 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 5,памяшк. № 2, 17.7 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 4,памяшк. № 7, 16.3 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 4,памяшк. № 14, 34.4 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 4,памяшк. № 14а, 28.8 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 3,памяшк. № 9.1-9.8, 214.7 кв.м. |
склад | юр. адрас | паверх 1 |
бокс | юр. адрас | бокс 1-7 |
Адміністрацыйны будынак корпус № 2
г. Мінск, ул. П.Броўкі, 18
офіснае | паверх 4, памяшк. № 14, 34.4 кв.м. |
Шматфункцыянальны будынак, корпус №7
г. Мінск, ул. П.Броўкі, 18
вытворчасць,склады | паверх 4, памяшк. № 1, 133.4 кв.м. |
Шматфункцыянальны будынак, корпус №5
г. Мінск, ул. П.Броўкі, 16
офіснае | юр. адрас | паверх 2,памяшк. № 1, 26.6 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 2,памяшк. № 3, 26.9 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 2,памяшк. № 11, 29.4 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 2,памяшк. № 12, 12.3 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 2,памяшк. № 14, 19 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 2,памяшк. № 15, 19.3 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 2,памяшк. № 16, 16.2 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 2,памяшк. № 18, 21 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 2,памяшк. № 19, 9.2 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 2,памяшк. № 20,21, 25.9 кв.м. |
фотастудыя | танцавальная зала | паверх 3,памяшк. № 6,8, 156.3 кв.м. |
фотастудыя | танцевальная зала | паверх 3,памяшк. № 9, 68.4 кв.м. |
Будынак адміністрацыйна-бытавога і вытворчага корпуса №3, адміністрацыйна-бытавая і вытворчая частка
г. Мінск, ул. П.Броўкі, 16а
офіснае | паверх 1,памяшк. № 4, 21 кв.м. | |
офіснае | юр. адрас | паверх 1,памяшк. № 19, 12.5 кв.м. |
вытоворчасць | паверх 1,памяшк. № 22-1, 9.3 кв.м. | |
паверх 2,памяшк. № 36-39, 34.7 кв.м. | ||
офіснае | юр. адрас | паверх 2,памяшк. № 10, 15.1 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 2,памяшк. № 12, 17 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 2,памяшк. № 37, 17.3 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 2,памяшк. № 9, 16.4 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 2,памяшк. № 8, 10.4 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 3,памяшк. № 23, 49 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 3,памяшк. № 17,20, 28.8 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 3,памяшк. № 3, 16.5 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 3,памяшк. № 32, 46.1 кв.м. |
вытворчае |
паверх 3,памяшк. № 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 1233.9 кв.м. |
|
вытворчае | паверх 3,памяшк. № | |
офіснае | паверх 2,памяшк. № 14, 27 кв.м | |
офіснае | паверх 2,памяшк. № 8, 7.9 кв.м. | |
офіснае | паверх 3,памяшк. № 9, 22.9 кв.м. | |
офіснае | паверх 3,памяшк. № 13, 7.4 кв.м. |
Шматфункцыянальны будынак, корпус №8
г. Мiнск, ул. Платонава, 45
офіснае | юр. адрас | паверх 4пр., памяшк. № 1-6 , 890 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 5, памяшк. № 1-3 , 33.6 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 5, памяшк. № 9 , 64.6 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 5, памяшк. № 10 , 65.5 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 5, памяшк. № 11 , 10.6 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 5, памяшк. № 15 , 9 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 6, памяшк. № 4 , 51.3 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 6, памяшк. № 6 , 39.8 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 6, памяшк. № 7 , 7.8 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 6, памяшк. № 9 , 9.2 кв.м. |
офіснае | юр. адрас | паверх 6, памяшк. № 22 , 2.94 кв.м. |
Для больш падрабязнай інфармацыі звяртацца па тэлефонах або на пошту:
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.